Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 508 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 508 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 049 174,29 Kč |
| Plnění | 46,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 967 500,00 | 13 967 500,00 | 5 985 307,23 | 42,85 |
| Nedaňové | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 3 017 699,06 | 72,37 |
| Kapitálové | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 171 100,00 | 171 100,00 | 46 168,00 | 26,98 |
| Celkem | 19 508 600,00 | 19 508 600,00 | 9 049 174,29 | 46,39 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
