Daňové
66,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 967 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 967 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 985 307,23 Kč |
| Plnění | 42,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 038 247,71 | 33,97 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 859 755,03 | 28,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 788 755,68 | 39,44 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 770 720,00 | 132,94 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000,00 | 700 000,00 | 5 469,42 | 0,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 150 153,71 | 37,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 60 729,33 | 30,36 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000,00 | 200 000,00 | 247 300,00 | 123,65 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 80 000,00 | 80 000,00 | 37 541,85 | 46,93 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 768,50 | 39,23 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 456,00 | 44,56 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 550,00 | 119,38 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 500,00 | 7 500,00 | 860,00 | 11,47 |
| Celkem | 13 967 500,00 | 13 967 500,00 | 5 985 307,23 | 42,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
