Nedaňové
33,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 170 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 017 699,06 Kč |
| Plnění | 72,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 586 519,05 | 80,83 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 106 227,33 | 26,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 350 000,00 | 350 000,00 | 121 100,00 | 34,60 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 220 000,00 | 220 000,00 | 181 352,68 | 82,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 3 017 699,06 | 72,37 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
