Menu
Obec Mříčná
ObecMříčná
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Klikací rozpočet

Rozpočet Mříčná

Schválený rozpočet 18 308 600,00 Kč
Upravený rozpočet 24 109 026,61 Kč
Skutečné plnění 24 920 964,51 Kč
Plnění 103,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
11 970 000,00 13 845 090,00 14 770 226,68 106,68
3 170 000,00 6 170 000,00 7 142 216,22 115,76
3 000 000,00 3 000 000,00 1 914 585,00 63,82
168 600,00 1 093 936,61 1 093 936,61 100,00
18 308 600,00 24 109 026,61 24 920 964,51 103,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.