Daňové
59,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 970 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 845 090,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 770 226,68 Kč |
| Plnění | 106,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 815 000,00 | 5 815 000,00 | 5 824 323,30 | 100,16 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 119 270,25 | 119,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 118 672,22 | 105,93 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 650 000,00 | 650 000,00 | 790 984,15 | 121,69 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 412 221,50 | 103,06 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000,00 | 200 000,00 | 213 290,00 | 106,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 203 306,57 | 135,54 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 113 642,21 | 189,40 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 672,00 | 108,91 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 30 000,00 | 44 539,41 | 148,46 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 899,97 | 4,50 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 550,00 | 105,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 831,80 | 136,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 1 875 090,00 | 1 875 090,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 3 933,30 | 0,00 |
| Celkem | 11 970 000,00 | 13 845 090,00 | 14 770 226,68 | 106,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
