Menu
Obec Mříčná
ObecMříčná
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Klikací rozpočet

Rozpočet Mříčná

Veřejná správa
32,24 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 356 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 714 500,00 Kč
Skutečné čerpání 3 608 389,00 Kč
Čerpání 76,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 743 500,00 2 743 500,00 1 646 179,00 60,00
800 000,00 800 000,00 712 536,00 89,07
600 000,00 631 000,00 474 677,00 75,23
200 000,00 527 500,00 758 316,00 143,76
12 500,00 12 500,00 14 681,00 117,45
0,00 0,00 2 000,00 0,00
Celkem 4 356 000,00 4 714 500,00 3 608 389,00 76,54
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.