Veřejná správa
32,24 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 356 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 714 500 Kč |
Skutečné čerpání | 3 608 389 Kč |
Čerpání | 76,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 743 500 | 2 743 500 | 1 646 179 | 60,00 |
Ostatní finanční operace | 800 000 | 800 000 | 712 536 | 89,07 |
Zastupitelské orgány a volby | 600 000 | 631 000 | 474 677 | 75,23 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 200 000 | 527 500 | 758 316 | 143,76 |
Ostatní činnosti | 12 500 | 12 500 | 14 681 | 117,45 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Celkem | 4 356 000 | 4 714 500 | 3 608 389 | 76,54 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020