Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 911 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 842 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 192 186,00 Kč |
| Čerpání | 62,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 920,00 | 19,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 185 000,00 | 7 105 000,00 | 3 212 994,00 | 45,22 |
| Doprava | 1 050 000,00 | 1 350 000,00 | 1 005 981,00 | 74,52 |
| Kultura | 320 000,00 | 320 000,00 | 169 168,00 | 52,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 490 000,00 | 490 000,00 | 176 151,00 | 35,95 |
| Sociální služby | 0,00 | 80 000,00 | 78 252,00 | 97,82 |
| Školství | 700 000,00 | 1 123 000,00 | 818 199,00 | 72,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 310 000,00 | 310 000,00 | 204 551,00 | 65,98 |
| Veřejná správa | 4 356 000,00 | 4 714 500,00 | 3 608 389,00 | 76,54 |
| Zemědělství | 700 000,00 | 1 550 000,00 | 1 421 640,00 | 91,72 |
| Životní prostředí | 700 000,00 | 700 000,00 | 476 941,00 | 68,13 |
| Celkem | 9 911 000,00 | 17 842 500,00 | 11 192 186,00 | 62,73 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
