Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 508 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 508 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 085 166,65 Kč |
| Čerpání | 36,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 330 000,00 | 24 466,20 | 7,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 787 330,00 | 12,97 |
| Doprava | 2 114 600,00 | 2 114 600,00 | 476 257,00 | 22,52 |
| Kultura | 430 000,00 | 430 000,00 | 263 419,68 | 61,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 422 000,00 | 422 000,00 | 308 474,78 | 73,10 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 67 744,00 | 112,91 |
| Školství | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 850 000,00 | 30,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 530 000,00 | 530 000,00 | 29 349,00 | 5,54 |
| Veřejná správa | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | 3 337 660,16 | 67,40 |
| Zemědělství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 611 120,00 | 61,11 |
| Životní prostředí | 800 000,00 | 800 000,00 | 329 345,83 | 41,17 |
| Celkem | 19 508 600,00 | 19 508 600,00 | 7 085 166,65 | 36,32 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
