Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 308 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 109 026,61 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 093 032,80 Kč |
| Čerpání | 91,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 210 000,00 | 235 600,00 | 109 705,12 | 46,56 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 369 000,00 | 8 095 394,00 | 7 508 695,01 | 92,75 |
| Doprava | 1 614 600,00 | 2 162 600,00 | 2 122 251,30 | 98,13 |
| Kultura | 135 000,00 | 380 000,00 | 361 502,20 | 95,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 193 559,00 | 64,52 |
| Sociální služby | 0,00 | 57 000,00 | 57 393,00 | 100,69 |
| Školství | 1 100 000,00 | 2 175 842,61 | 1 912 647,61 | 87,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 430 000,00 | 430 000,00 | 261 990,38 | 60,93 |
| Veřejná správa | 5 350 000,00 | 7 267 590,00 | 6 669 410,41 | 91,77 |
| Zemědělství | 1 200 000,00 | 2 095 000,00 | 2 035 107,00 | 97,14 |
| Životní prostředí | 900 000,00 | 910 000,00 | 860 771,77 | 94,59 |
| Celkem | 18 308 600,00 | 24 109 026,61 | 22 093 032,80 | 91,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
