Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 911 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 842 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 268 553,00 Kč |
| Plnění | 86,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 500 000,00 | 8 489 600,00 | 6 759 075,00 | 79,62 |
| Nedaňové | 1 291 000,00 | 2 141 000,00 | 2 322 625,00 | 108,48 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 120 000,00 | 1 211 900,00 | 1 179 303,00 | 97,31 |
| Celkem | 9 911 000,00 | 11 842 500,00 | 10 268 553,00 | 86,71 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
